2007 KAWASAKI ZEPHYR750
2007 KAWASAKI ZEPHYR750 16 specificazioni
| creatore | KAWASAKI | Tipo di motore | Air-cooled/4-stroke/Parallel 4-cylinder/DOHC/2 Valve |
| Nome del modello | ZEPHYR750 | Metodo di avvio del motore | Self Starter |
| Tipo · Grado | 16 | Massima uscita (ps) | 68ps(50kw)/9000rpm |
| Funzionamento del motore | 4 stroke | Coppia massima (kgf / m) | 5.5kg・m(54N・m)/7500rpm |
| Modello | ZR750C | Peso del veicolo (Peso a secco) | 206 kg |
| Spostamento | 738 cc | Peso del veicolo (peso del bordo) | 220 kg |
| Anno di pubblicazione | 2007 | Lunghezza (mm) · Altezza (mm) · Larghezza (mm) | 1095 x 770 x 2105 |
| Efficienza del combustibile dal catalogo | 34 km/L | Altezza del sedile | 780 mm |
| Capacità della tanica di benzina | 16 litri | Indicazione del pneumatico anteriore | 120/70-17 58H TL |
| Rifornimento di carburante | Carburetor | Per l'indicazione del pneumatico posteriore | 150/70-17 69H TL |
2007 KAWASAKI ZEPHYR750 16 Dati di servizio
| Spina standard | DR9EA | Dimensione della ruota dentata | |
| Numero di spine usate | 4 | Dimensioni catena | 525 |
| Plug Gap | 0.6-0.7 mm | Codice batteria | FTX12-BS |
| Quantità di olio motore | 3.6 | Luce di testa | 12V 60w/55w
Tipo di lampadina: H4 |
| Olio motore (ricarica) | 3L | Osservazioni del faro | - |
| Olio motore (sostituzione dell'elemento) | 3.5L | Fanale posteriore | 12V 21w/5w
S25 |
| Valutazione frontale del blinker | 12V 23w/8w | Valutazione del blinker posteriore | 12V 23w |
2007 KAWASAKI ZEPHYR750 16 Dati di servizio (dettagli)
| Codice motore motore | ZR750CE |
| Foro (mm) | 66 |
| Storke (mm) | 54 |
| Rapporto di compressione | 9.5 |
| Metodo di accensione | Electronic Advance Type Transistor |
| Tipo di lubrificazione del motore | Wet Sump |
| Tipo di struttura | Double Cradle |
| Raggio minimo di rotazione | 2.7 |
| Angolo caster | 28.0度 |
| Trail Quantità (mm) | 107 |
| Distanza minima del terreno | 150 |
| Distanza tra assi | 1460 |
| Angolo di tornitura (Destra) | 38 |
| Angolo di tornitura (sinistro) | 38 |
| Capacità di seduta | 2 |
| Capacità di riserva del carburante | 3 |











?
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING