2004 SUZUKI Burgman 650 (SKYWAVE650)
2004 SUZUKI Burgman 650 (SKYWAVE650) Limited specificazioni
creatore | SUZUKI | Tipo di motore | Water-cooled/4-stroke/DOHC/4 Valve/Parallel 2-cylinder |
Nome del modello | SKYWAVE 650 | Metodo di avvio del motore | Self Starter |
Tipo · Grado | Limited | Massima uscita (ps) | 50ps(37kw)/7000rpm |
Funzionamento del motore | 4 stroke | Coppia massima (kgf / m) | 6.1kg・m(60N・m)/5000rpm |
Modello | CP51A | Peso del veicolo (Peso a secco) | 240 kg |
Spostamento | 638 cc | Peso del veicolo (peso del bordo) | 270 kg |
Anno di pubblicazione | 2004 | Lunghezza (mm) · Altezza (mm) · Larghezza (mm) | 1435 x 810 x 2260 |
Efficienza del combustibile dal catalogo | 27 km/L | Altezza del sedile | - |
Capacità della tanica di benzina | 15 litri | Indicazione del pneumatico anteriore | 120/70R15 56H |
Rifornimento di carburante | Injection | Per l'indicazione del pneumatico posteriore | 160/60R14 65H |
2004 SUZUKI Burgman 650 (SKYWAVE650) Limited Dati di servizio
Spina standard | CR8E | Dimensione della ruota dentata | Numero di denti delle ruote dentate - Numero di denti a ruota dentata - |
Numero di spine usate | 2 | Dimensioni catena | - |
Plug Gap | - | Codice batteria | FTX14-BS |
Quantità di olio motore | 3.4 | Luce di testa | 12V 60w/55w
Tipo di lampadina: H4 |
Olio motore (ricarica) | 2.6L | Osservazioni del faro | - |
Olio motore (sostituzione dell'elemento) | 2.9L | Fanale posteriore | 12V 21w(12V 5w)
S25 / T10 |
Valutazione frontale del blinker | 12V 21w/5w | Valutazione del blinker posteriore | 12V 18w |
2004 SUZUKI Burgman 650 (SKYWAVE650) Limited Dati di servizio (dettagli)
Codice motore motore | P506 |
Foro (mm) | 75.5 |
Storke (mm) | 71.3 |
Rapporto di compressione | 11.2 |
Metodo di accensione | Full Transistor Type |
Tipo di lubrificazione del motore | Pumping Type |
Tipo di struttura | Pipe Under Bone |
Raggio minimo di rotazione | 2.7 |
Angolo caster | 26.0度 |
Trail Quantità (mm) | 106 |
Distanza minima del terreno | - |
Distanza tra assi | - |
Angolo di tornitura (Destra) | 41 |
Angolo di tornitura (sinistro) | 41 |
Capacità di seduta | - |
Capacità di riserva del carburante | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING