2006 HONDA CRF150R
2006 HONDA CRF150R specificazioni
creatore | HONDA | Tipo di motore | Water-cooled/4-stroke/OHC/4 Valve/Single Cylinder |
Nome del modello | CRF150R | Metodo di avvio del motore | Kick Starter |
Tipo · Grado | - | Massima uscita (ps) | 24.5ps(18kw)/12500rpm |
Funzionamento del motore | 4 stroke | Coppia massima (kgf / m) | 1.47kg・m(14.4N・m)/10000rpm |
Modello | KE03 | Peso del veicolo (Peso a secco) | 75 kg |
Spostamento | 149 cc | Peso del veicolo (peso del bordo) | 81 kg |
Anno di pubblicazione | 2006 | Lunghezza (mm) · Altezza (mm) · Larghezza (mm) | 1133 x 770 x 1832 |
Efficienza del combustibile dal catalogo | - | Altezza del sedile | 832 mm |
Capacità della tanica di benzina | 4.3 litri | Indicazione del pneumatico anteriore | 70/100-17 40M |
Rifornimento di carburante | Carburetor | Per l'indicazione del pneumatico posteriore | 90/100-14 49M |
2006 HONDA CRF150R Dati di servizio
Spina standard | - | Dimensione della ruota dentata | |
Numero di spine usate | - | Dimensioni catena | 420 |
Plug Gap | - | Codice batteria | - |
Quantità di olio motore | - | Luce di testa | - Tipo di lampadina: - |
Olio motore (ricarica) | - | Osservazioni del faro | - |
Olio motore (sostituzione dell'elemento) | - | Fanale posteriore | - - |
Valutazione frontale del blinker | - | Valutazione del blinker posteriore | - |
2006 HONDA CRF150R Dati di servizio (dettagli)
Codice motore motore | - |
Foro (mm) | 66 |
Storke (mm) | 43.7 |
Rapporto di compressione | 11.7 |
Metodo di accensione | Capacitor Discharge Ignition |
Tipo di lubrificazione del motore | - |
Tipo di struttura | Cradle Frame |
Raggio minimo di rotazione | - |
Angolo caster | 27.0度 |
Trail Quantità (mm) | 78 |
Distanza minima del terreno | - |
Distanza tra assi | - |
Angolo di tornitura (Destra) | - |
Angolo di tornitura (sinistro) | - |
Capacità di seduta | - |
Capacità di riserva del carburante | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING