As per manufacturer, sprocket material able to last above 10000km & more. Pricing was reasonable for good material used.Have not install yet, will see how it goes & revert later on.
View Detail11.85 ~ CHF (2,193 JPY) 13.51 CHF Save 12%
Informazioni di consegna
-
Please select product form first.
FITMENT
-
CROSS CUB50
18
-
CROSS CUB110
13-17
-
CRM80
88-97
-
CRM50
88-97
Vedi tutti
HONDA
Product detail
Per il fronte
Dimensioni della catena applicabili : 420
[Materiale/Materiale]
Acciaio al cromo molibdeno (rifinito con rivestimento in ossido di ferro)
[Colore]
nero
[Specifiche]
trattamento termico : Carburazione e nitrurazione
durata : 10000-30000km(*)
**Per i veicoli di conversione, la catena di dimensioni OE può essere utilizzata solo se la dimensione della catena viene convertita.
*Il colore e la forma del prodotto che ricevete possono differire dall'immagine. Si prega di notare che il colore e la forma del prodotto possono differire dall'immagine.
*Se si modifica il numero di pignoni rispetto ai pignoni standard, potrebbe non essere possibile installare i pignoni su alcune automobili.
*La durata è solo di riferimento. Dipende dal modo di funzionamento, dalle dimensioni della catena e dalle condizioni di manutenzione.
*I valori di offset sono solo per i pignoni.
*L'effettivo spostamento della linea della catena dalla posizione di stock può variare a seconda del modello di auto. Se il pignone normale viene sfalsato dal pignone di scorta, il valore di offset viene detratto dal valore effettivo della linea di catena. (Questo dipende dal modello di auto).
*Il numero di denti può essere selezionato in base alla richiesta della gara, del percorso e della vettura. Tuttavia, ciò non significa che tutti i denti impostati possano essere installati senza alcuna interferenza con il veicolo. Dovete controllare da soli il montaggio della ruota su ogni carrozzeria in base al numero di denti..
* L'immagine è solo per riferimento. L'immagine visualizzata può essere diversa dal prodotto reale.
L'uso di materiali altamente resistenti all'abrasione e la finitura ad alta precisione elimina l'usura inutile, e l'effetto sinergico del processo di tempra ad alto livello per un'elevata durezza e un trattamento antiruggine che non degrada i materiali fornisce un'eccellente durata nel tempo.. Quando la cementazione e la nitrurazione vengono eseguite su acciaio, è molto difficile mantenere dimensioni di alta precisione a causa dei diversi tassi di espansione e contrazione.. Alla Sunstar utilizziamo i nostri impianti e la nostra tecnologia per applicare uno speciale processo di trattamento termico..
Elenco delle specifiche normali | |||||
fronte | retro | rapporto di riduzione | catena | Nome del produttore | Modelli di auto compatibili |
Quattordici. | 46 | 3.29 | 420-110 | HONDA | APE50 [Ape] : APE50 DELUXE [Ape] 01-07 |
Quattordici. | 46 | 3.29 | 420-104 | HONDA | APE50 Tipo-D [Ape] 08- |
Tredici. | 42 | 3.23 | 420-98 | HONDA | BENLY50 [Benly] : BENLY50 S [Benly] 96- |
Quindici. | 47°. | 3.13 | 420-116 | HONDA | CRM50 88- |
Quindici. | 41 | 2.73 | 420-90 | HONDA | DAX HONDA [DAX] (ST50) 69-81 |
Quattordici. | Quaranta. | 2.86 | 420-88 | HONDA | DAX 50 [DAX] 95- |
Dodici. | 43 | 3.58 | 420-112 | HONDA | DREAM50 [Sogno] : DREAM50 R [Sogno] 97- |
Dodici. | 31 | 2.58 | 420-72 | HONDA | GORILLA [Gorilla] 78-88 |
Tredici. | 31 | 2.38 | 420-74 | HONDA | GORILLA [Gorilla] 98- |
Quattordici. | 43 | 3.07 | 420-100 | HONDA | JAZZ [Jazz] 87- |
Quindici. | 42 | 2.8 | 420-100 | HONDA | MAGNA50 [Magna] 95- |
Dodici. | 37. | 3.08 | 420-76 | HONDA | SCIMMIA [SCIMMIA] (Z50J) 78-87 |
Dodici. | 31 | 2.58 | 420-72 | HONDA | SCIMMIA [SCIMMIA] (Z50J) 88-91 |
Tredici. | 31 | 2.38 | 420-74 | HONDA | SCIMMIA [SCIMMIA] (Z50J) 92- |
Tredici. | 31 | 2.38 | 420-72 | HONDA | MONKEY BAJA [Scimmia] 91- |
Quindici. | 37. | 2.47 | 420-100 | HONDA | SCIMMIA R [SCIMMIA] : SCIMMIA RT [SCIMMIA] 87- |
Quattordici. | 41 | 2.93 | 420-128 | HONDA | NS-1 91-99 |
Quattordici. | 41 | 2.93 | 420-116 | HONDA | NS50 F 87-90 |
Quattordici. | 41 | 2.93 | 420-116 | HONDA | NS50 R 00- |
Quattordici. | Quaranta. | 2.86 | 420-106 | HONDA | NSR50 87-88 |
Quattordici. | 42 | 3 | 420-108 | HONDA | NSR50 89-99 |
Quattordici. | 42 | 3 | 420-108 | HONDA | NSR mini 00- |
Tredici. | 42 | 3.23 | 420-116 | HONDA | assolo [solo] 03-05 |
Quattordici. | 46 | 3.29 | 420-116 | HONDA | XR50 Motard 05-07 |
Tredici. | Quaranta. | 3.08 | 420-98 | HONDA | CUB [rapa] Super rapa 50 Standard : CUB [rapa] Super rapa 50 Deluxe 91- |
Tredici. | 42 | 3.23 | 420-100 | HONDA | CUB [rapa] Super Cub 50 Business : CUB [rapa] Super Cub 50 Custom 91- |
Tredici. | 42 | 3.23 | 420-100 | HONDA | CUB [rapa] Premere Cub 50 Standard : CUB [rapa] Premere Cub 50 Deluxe 91- |
Quattordici. | 39 | 2.79 | 420-98 | HONDA | Little Cub (tipo di calcio) 97 |
Quattordici. | 41 | 2.93 | 420-100 | HONDA | Little Cub (autoportante) 97 |
Quindici. | 38 | 2.53 | 420-88 | HONDA | DAX 70 HONDA (ST70) 69-75 |
Quindici. | 36. | 2.4 | 420-86 | HONDA | XR70R 97-99 |
Quattordici. | 46 | 3.29 | 420-110 | HONDA | CRF80F 04- |
Quindici. | 46 | 3.07 | 420-116 | HONDA | CRM80 88- |
Quindici. | 37. | 2.47 | 420-104 | HONDA | NSR80 87-88 |
sedici | 35. | 2.19 | 420-104 | HONDA | NSR80 89-99 |
Quindici. | Trentatré. | 2.2 | 420-104 | HONDA | APE100 [Ape] : APE100 DELUXE [Ape] 02-07 |
Quindici. | Trentatré. | 2.2 | 420-104 | HONDA | APE100 Tipo-D [Ape] 08- |
Quindici. | Ventotto. | 1.87 | 420-100 | HONDA | NSF100 06- |
Quindici. | Trentatré. | 2.2 | 420-110 | HONDA | XR100 Motard 05- |
Corso Pignone - Il segreto per la longevità della tua moto è mantenerla bene!
Attenzione
* If there may be an instruction manual included, it will be written in Japanese.
MODEL PAGE LINKS
- APE50 TypeD
- APE50 TypeD
- APE50
- BENLY CD50
- CL50
- BENLY50S
- CRM50
- CROSS CUB 50
- DAX ST50
- DREAM50 AC15
- GORILLA
- JAZZ50
- Little Cub
- Little Cub
- MAGNA50
- MONKEY BAJA
- MONKEY RT
- MONKEY R
- NS-1
- NS50F
- NS50R
- NSR mini
- NSR50
- NSR50
- PRESS CUB 50
- SOLO
- SUPER CUB 50 CUSTOM
- SUPER CUB 50 PRO
- SUPER CUB 50 (C50)
- SUPER CUB 50 (C50)
- XR50 Motard
- DAX70 (ST70)
- SUPER CUB 70 (C70)
- XR70R
- CRF80F
- CRM80
- NSR80
- NSR80
- BENLY90S
- APE100 TYPE D
- APE100
- NSF100
- XR100 Motard
- CROSS CUB (CC110)
- Super CUB 110 pro (C110 pro)
- Super CUB 110 (C110)
- Super CUB 110 (C110)
- DAX125
- MSX125 (GROM)
- MSX125 (GROM)
- Monkey 125
- Monkey 125
- Super Cub C125
- Super Cub C125